Tableau rempli à partir des données du BPF Digiforma, suite à l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
| Chiffres-clés | 2023 | 2024 |
| Nombre d’heures de cours | 1501 heures | 1729 heures |
| Note satisfaction de la formation par les stagiaires | 9,7/10 (évaluation à chaud) | 9,7/10 (évaluation à chaud) |
| Note satisfaction de la formation par les OPCO / Entreprises | 10/10 | 10/10 |
| Profils des personnes formées | 2023 | 2024 |
| Salariés | 80 | 71 |
| Particuliers (CPF) | 3 | 6 |
| Autres (retraités, indépendants, fonction publique etc…) | 3 | 11 |
| Nombre de personnes formées | 86 personnes | 88 personnes |
| Modalités formations terminées 2024* | Individuel | Collectif | Présentiel/Hybride | Distanciel |
| 24 sessions Soit environ 89% | 3 sessions Soit environ 11% | 18 sessions Soit environ 67% | 9 sessions Soit environ 33% |
*Sur les 27 sessions avec une fin programmée au plus tard au 31/12/2024.
| Type de certifications 2024* | 2024 |
| LILATE | 11 |
| BRIGHT | 6 |
| Autres – TOEIC, test Formanglais, Bright online | 10 |
*Sur les 27 sessions avec une fin programmée au plus tard au 31/12/2024.
Contactez-nous pour avoir un devis gratuit qui ne vous engage pas à vous inscrire !
Prenez rendez-vous en nous contactant sur le bouton ci-dessous.